产品详情
近化学计量比铌酸锂(SLN)晶体,Li/Nb摩尔比值接近于1。相比于同成分铌酸锂晶体,内部本证缺陷浓度低,光学性能更加优越。但是该晶体并非固液同成分共熔,晶体生长难度较大。公司可以提供2-3英寸SLN晶体和掺镁SLN晶体。
产品参数:
组分(Li/Nb) | ~1 | 居里温度 | 无 |
熔点 | ~1200℃ | 密度 | 4.64g/cm3 |
光谱透过波长 | 310nm~5um | 硬度 | 5(mohs) |
非线性系数d33 | |d33(1.058um)|= 41.7±7.8 pm/V | 电光系数γ33 | ~32pm/V |
矫顽场 | 2KV/mm | 弹性系数S33 | 5.24*10-8(M2/N) |
折射率(632.8nm,293K) | n0=2.2878;ne=2.1890 |
产品规格:
级别 | 光学级 | 类型 | 晶棒、晶圆 |
尺寸 | 2-3" | 晶棒长度 | ≥30mm |
晶圆厚度 | 0.35mm±0.02mm、0.5mm±0.02mm,可定制 | 切向 | Z 或X |
表面处理 | 单面抛光、双面抛光 | 晶圆TTV | <3um |
Ra | <0.2nm | 晶圆LTV | <0.4um within area 5*5mm |
Warp | <30um | 包装 | 25片/盒 |
备注:以上参数为参考数据,具体产品技术要求联系销售人员确认。 |
产品应用:
近化学计量比铌酸锂晶体,在高性能的电光调制器、相位调制器、集成光电子芯片高电压传感器、波前探测,以及光参量振荡器等器件中可发挥重要作用。